<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu 'Podróż za jeden uśmiech :)'</title>
	<atom:link href="http://blog.plowiec.pl/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.plowiec.pl</link>
	<description>relacja z wyprawy dookoła świata</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 04:49:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Komentarz do wpisu Back to Bali: wrażenia i przemyślenia od Michal</title>
		<link>http://blog.plowiec.pl/index.php/2011/01/22/back-to-bali-wrazenia-i-przemyslenia/comment-page-1/#comment-536</link>
		<dc:creator>Michal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plowiec.pl/?p=992#comment-536</guid>
		<description>Sporo racji z tym wyluzowaniem. Ja byłem tam 10 dni i poza pojedynczymi miejscami, nastawionymi na turystów, to było doskonale. I udało mi się w dużym stopniu wyluzować, choć gdybym był 6 tygodni z pewnością ten stopień byłby większy ;). Fajne zdjęcia. Pisz coś czasem, bo bardzo lubię czytać Twojego bloga ;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sporo racji z tym wyluzowaniem. Ja byłem tam 10 dni i poza pojedynczymi miejscami, nastawionymi na turystów, to było doskonale. I udało mi się w dużym stopniu wyluzować, choć gdybym był 6 tygodni z pewnością ten stopień byłby większy ;). Fajne zdjęcia. Pisz coś czasem, bo bardzo lubię czytać Twojego bloga ;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu My odpocząć możemy i w biegu! od Michal</title>
		<link>http://blog.plowiec.pl/index.php/2011/01/21/my-odpoczac-mozemy-i-w-biegu/comment-page-1/#comment-535</link>
		<dc:creator>Michal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plowiec.pl/?p=989#comment-535</guid>
		<description>O rany, co za historia. Niezłe przeżycia. Dopiero teraz to przeczytałem! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O rany, co za historia. Niezłe przeżycia. Dopiero teraz to przeczytałem! <img src='http://blog.plowiec.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Recepta na kryzys i czarne myśli od Bartolo</title>
		<link>http://blog.plowiec.pl/index.php/2009/03/15/recepta-na-kryzys-i-czarne-mysli/comment-page-1/#comment-509</link>
		<dc:creator>Bartolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 21:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7pm.pl/blog/?p=211#comment-509</guid>
		<description>Dzięki! :-)....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki! :-)&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Czy warto jechać w podróż dookoła świata? od Milosz</title>
		<link>http://blog.plowiec.pl/index.php/2009/07/03/czy-warto-jechac-w-podroz-dookola-swiata/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>Milosz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 22:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plowiec.pl/?p=621#comment-392</guid>
		<description>http://dookolaswiata.geozeta.pl/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dookolaswiata.geozeta.pl/" rel="nofollow">http://dookolaswiata.geozeta.pl/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Jak zarabiać milion dolarów rocznie, czyli CouchSurfing od środka od Andrzej Budnik</title>
		<link>http://blog.plowiec.pl/index.php/2009/08/09/couchsurfing-od-srodka/comment-page-1/#comment-389</link>
		<dc:creator>Andrzej Budnik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 01:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plowiec.pl/?p=814#comment-389</guid>
		<description>Tak, uwolniony kod byłby świetnym rozwiązaniem dla nas, użytkowników, którzy używają CSa na co dzień, programowanie nie jest im obce i mają chwilę wolnego czasu, aby społeczność udoskonalić. Jest to jednak odważny krok i wątpię, aby właściciela CSa się na niego kiedyś zdecydowali.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak, uwolniony kod byłby świetnym rozwiązaniem dla nas, użytkowników, którzy używają CSa na co dzień, programowanie nie jest im obce i mają chwilę wolnego czasu, aby społeczność udoskonalić. Jest to jednak odważny krok i wątpię, aby właściciela CSa się na niego kiedyś zdecydowali.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Recepta na kryzys i czarne myśli od Eve</title>
		<link>http://blog.plowiec.pl/index.php/2009/03/15/recepta-na-kryzys-i-czarne-mysli/comment-page-1/#comment-387</link>
		<dc:creator>Eve</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 22:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7pm.pl/blog/?p=211#comment-387</guid>
		<description>Rewelacyjny opis...jak to dobrze, że są jeszcze tacy ludzie... To mnie tylko utwierdza, że i ja dobrze myślę...
Ale zastanawia mnie jedno, skoro pojechałeś bez żadnych oszczędności, to z czego tam żyłeś?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rewelacyjny opis&#8230;jak to dobrze, że są jeszcze tacy ludzie&#8230; To mnie tylko utwierdza, że i ja dobrze myślę&#8230;<br />
Ale zastanawia mnie jedno, skoro pojechałeś bez żadnych oszczędności, to z czego tam żyłeś?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Round The World 2 od ania</title>
		<link>http://blog.plowiec.pl/index.php/2009/09/16/round-the-world-2/comment-page-1/#comment-384</link>
		<dc:creator>ania</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 11:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plowiec.pl/?p=853#comment-384</guid>
		<description>hei
ogolnie my mamy ochote na jakis taki wypad w przyszlym roku tylko nie bardzo mamy pomysl co i jak zorganizowac.. ale jesli jeszcze nie pojechales to my w 2011 prawdopodobnie bysmy sie pisaly.. :)
pozdrawiamy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hei<br />
ogolnie my mamy ochote na jakis taki wypad w przyszlym roku tylko nie bardzo mamy pomysl co i jak zorganizowac.. ale jesli jeszcze nie pojechales to my w 2011 prawdopodobnie bysmy sie pisaly.. <img src='http://blog.plowiec.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
pozdrawiamy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Zmiany na blogu i trochę newsów. od Max</title>
		<link>http://blog.plowiec.pl/index.php/2010/07/17/zmiany-na-blogu-i-troche-newsow/comment-page-1/#comment-381</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 21:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plowiec.pl/?p=927#comment-381</guid>
		<description>wciągneła cie jednak cywilizacja i to tak w 99%...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wciągneła cie jednak cywilizacja i to tak w 99%&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Zmiany na blogu i trochę newsów. od Michal</title>
		<link>http://blog.plowiec.pl/index.php/2010/07/17/zmiany-na-blogu-i-troche-newsow/comment-page-1/#comment-370</link>
		<dc:creator>Michal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plowiec.pl/?p=927#comment-370</guid>
		<description>O. super że wracasz na bloga. Gratuluje związku i powrotu. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O. super że wracasz na bloga. Gratuluje związku i powrotu. <img src='http://blog.plowiec.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarz do wpisu Zmiany na blogu i trochę newsów. od Hanka</title>
		<link>http://blog.plowiec.pl/index.php/2010/07/17/zmiany-na-blogu-i-troche-newsow/comment-page-1/#comment-367</link>
		<dc:creator>Hanka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plowiec.pl/?p=927#comment-367</guid>
		<description>łał faktycznie, laptok bije rekordy popularności! :) No ale Ty zawsze miałeś dobrą rękę do allegrowych aukcji :)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>łał faktycznie, laptok bije rekordy popularności! <img src='http://blog.plowiec.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> No ale Ty zawsze miałeś dobrą rękę do allegrowych aukcji :)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

